No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | A | 0 | 0 | 0 |
3 | A+ | 0 | 0 | 0 |
4 | Ab | 0 | 0 | 0 |
5 | B | 0 | 0 | 0 |
6 | B+ | 0 | 0 | 0 |
7 | O | 0 | 0 | 0 |
8 | O+ | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jalan Desa Nomor 01 Blok manis RT 002 Rw 001 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji abupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Jayi. All Rights Reserved. Powered by easydes.id