No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayi | Kliwon | 001 | 009 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jayi | Kliwon | 001 | 010 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jayi | Kliwon | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jayi | Kliwon | 003 | 010 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jayi | Kliwon | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jayi | Kliwon | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jayi | Kliwon | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jayi | Kliwon | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jayi | Kliwon | 009 | 005 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jayi | Kliwon | 010 | 009 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jayi | Kliwon | 015 | 010 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jayi | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jayi | Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jayi | Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jayi | Manis | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jayi | Pahing | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jayi | Pahing | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jayi | Pahing | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jayi | Pahing | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jayi | Pahing | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jayi | Pahing | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jayi | Pon | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jayi | Pon | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jayi | Pon | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jayi | Pon | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jayi | Pon | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jayi | Pon | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jayi | Pon | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jayi | Pon | 005 | 003 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jayi | Pon | 005 | 005 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jayi | Pon | 005 | 006 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jayi | Pon | 006 | 003 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jayi | Wage | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jayi | Wage | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jayi | Wage | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jayi | Wage | 004 | 006 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jayi | Wage | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jayi | Wage | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jayi | Wage | 004 | 012 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jayi | Wage | 005 | 008 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jayi | Wage | 008 | 007 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jalan Desa Nomor 01 Blok manis RT 002 Rw 001 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji abupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Jayi. All Rights Reserved. Powered by easydes.id