No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Belum Kawin | 0 | 0 | 0 |
3 | Cerai Hidup | 0 | 0 | 0 |
4 | Cerai Mati | 0 | 0 | 0 |
5 | Kawin/nikah | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jalan Desa Nomor 01 Blok manis RT 002 Rw 001 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji abupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Jayi. All Rights Reserved. Powered by easydes.id