No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayi | Kliwon | 005 | 010 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | Jayi | Kliwon | 001 | 009 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Jayi | Kliwon | 001 | 010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Jayi | Kliwon | 003 | 009 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Jayi | Kliwon | 003 | 010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Jayi | Kliwon | 005 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Jayi | Kliwon | 005 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Jayi | Kliwon | 005 | 009 | 0 | 0 | 120 | 120 |
9 | Jayi | Kliwon | 005 | 010 | 0 | 0 | 133 | 133 |
10 | Jayi | Kliwon | 009 | 005 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Jayi | Kliwon | 010 | 009 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Jayi | Kliwon | 015 | 010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Jayi | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 166 | 166 |
14 | Jayi | Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 57 | 57 |
15 | Jayi | Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Jayi | Manis | 002 | 001 | 0 | 0 | 6 | 6 |
17 | Jayi | Pahing | 002 | 003 | 0 | 0 | 68 | 68 |
18 | Jayi | Pahing | 002 | 004 | 0 | 0 | 110 | 110 |
19 | Jayi | Pahing | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Jayi | Pahing | 003 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Jayi | Pahing | 004 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Jayi | Pahing | 004 | 008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Jayi | Pon | 002 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Jayi | Pon | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Jayi | Pon | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Jayi | Pon | 003 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Jayi | Pon | 003 | 005 | 0 | 0 | 122 | 122 |
28 | Jayi | Pon | 003 | 006 | 0 | 0 | 60 | 60 |
29 | Jayi | Pon | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Jayi | Pon | 005 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Jayi | Pon | 005 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Jayi | Pon | 005 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Jayi | Pon | 006 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Jayi | Wage | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Jayi | Wage | 004 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Jayi | Wage | 004 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Jayi | Wage | 004 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Jayi | Wage | 004 | 007 | 0 | 0 | 137 | 137 |
39 | Jayi | Wage | 004 | 008 | 0 | 0 | 94 | 94 |
40 | Jayi | Wage | 004 | 012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Jayi | Wage | 005 | 008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Jayi | Wage | 008 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Jayi | Kliwon | 005 | 010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 1110 | 1110 |
Sumber: EASYDES Desa Jayi
Jalan Desa Nomor 01 Blok manis RT 002 Rw 001 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji abupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Jayi. All Rights Reserved. Powered by easydes.id